SALAMANDERS VIRGILIO 6 vs 20 MUSTANGS MANTOVA
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
27/05/2018 | 16:40 | SPRING LEAGUE 2018 | 2018 | 00' |
Risultati
Team | 1 | 2 | TD | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|
SALAMANDERS VIRGILIO | — | 6 | 1 | 6 | Loss |
MUSTANGS MANTOVA | 6 | 14 | 3 | 20 | Win |
SALAMANDERS VIRGILIO
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GIORGIO BAZZOLA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROBERTO PINOTTI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SIMONE BETTEGHELLA | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GIAN MARCO LONGATI | CB/QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MATTEO ZANETTI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GIUSEPPE PAPPALARDO | WR/QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MANUEL LAZZARINI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PAOLO PRANDINI | CB/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ANTONIO VACCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ANTONIO MONTANARINI | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | MATHEUS BENEDETTI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ALESSIO ROSA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | LOVATO MICHELE | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ANTONIO MORA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | IGOR MASINI | CB/WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | DANIELE CALLERA | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DI CARLO ALEX | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | LUCA BORTESI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUSTANGS MANTOVA
Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
MVP GAME
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |