M-UNIT 18 vs 12 OLD LIONS BERGAMO
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
15/12/2018 | 13:00 | WINTER LEAGUE 2018 | 2018 | 00' |
Risultati
Team | T | Esito |
---|---|---|
M-UNIT | 18 | Win |
OLD LIONS BERGAMO | 12 | Loss |
M-UNIT
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Diego Rubens Ferrari | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | EMMANUEL KELVIN | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Luca Bortesi | DT/NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Alessio Palvarini | MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLD LIONS BERGAMO
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Russo Matteo | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sanna Doriano | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bonzanni Matteo | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bernava Claudio | CB/WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Merletti Stefano | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bonzanni Davide | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tironi Luca | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Granelli Fabio | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Romano Francesco | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Re Paolo | CB/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Coretti Sergio Giacomo | CB/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Locatelli Leonardo | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Minali Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Calegari Cristian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Furghieri Federico | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Cucchi Maurizio Giovanni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dicorato Sabino Giovanni | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Lieto Moreno | DT/NG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Stangalini Simone | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rigamonti Gionata Gaetano Barnaba | DB/OL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | ANDREA TRAVERSO | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Akinbuli Allen | CB/WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martino Paolo | CB/WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Traverso Andrea | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Bellini Andrea | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
MVP GAME
0 | 0 |
2 | 0 |
750 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |