TIG 20 vs 26 SALAMANDERS VIRGILIO
Dettagli
Data | Ora | Competition | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
27/05/2018 | 15:20 | SPRING LEAGUE 2018 | 2018 | 00' |
Risultati
Team | TD | T | Esito |
---|---|---|---|
TIG | 3 | 20 | Loss |
SALAMANDERS VIRGILIO | 4 | 26 | Win |
TIG
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | STEFANO BALCONI | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DAVIDE DI MICELI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ANDRES CAPPELLI | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | LUCA MATTEO CORTESI | QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | GIANLUCA POLTZ | DT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | PAOLO FONTANELLA | MLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | FABIO MANZONI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | LUCA BIAZZI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | MARCO FERRARI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | MARCO PARADISO | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | MARCELLO FERVARI | OLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | GIOVANNI GINEVRA | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALAMANDERS VIRGILIO
# | Giocatore | Posizione | Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | MVP GAME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GIORGIO BAZZOLA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROBERTO PINOTTI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SIMONE BETTEGHELLA | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GIAN MARCO LONGATI | CB/QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MATTEO ZANETTI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | GIUSEPPE PAPPALARDO | WR/QB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | MANUEL LAZZARINI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PAOLO PRANDINI | CB/S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ANTONIO VACCA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ANTONIO MONTANARINI | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | MATHEUS BENEDETTI | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ALESSIO ROSA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | LOVATO MICHELE | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ANTONIO MORA | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | IGOR MASINI | CB/WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | DANIELE CALLERA | WR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | DI CARLO ALEX | RB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | LUCA BORTESI | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comp
Att
Yds
Rec
Rec Yds
TD
Int
Lng
Fum
MVP GAME
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |